Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района сообщает о том, что Законодательством Челябинской области предусмотрена ежегодная индексация денежных выплат (пособий, компенсаций) отдельным категориям граждан, которая с 1 января 2022 года составит 4%. Таким образом, размеры денежных выплат с 01.01.2022 г. с учётом округления составят:
№ п/п | Наименование выплаты | Размер в 2021 году (руб.) | Размер на 2022 год (руб.)
| |||
Денежные выплаты на детей, переданных опекунам, приёмным родителям | ||||||
1 | Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда | 538,95 | 561,00
| |||
2 | Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗы | 4 793,98 | 4 986,00
| |||
3 | Единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приёмной семье по достижении возраста 18 лет | 1 104,99 | 1 149,00
| |||
4 | Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приёмной семье по достижении возраста 18 лет | 47 949,67 | 49 868,00
| |||
5 | Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр. игрушек и книг (приёмные семьи). | 353,15 | 367,00
| |||
6 | Единовременная выплата на приобретение мебели (приёмные семьи) | 33 262,56 | 34 593,00
| |||
7 | Вознаграждение за воспитание приёмного ребёнка | 5 693,43 | -
| |||
8 | Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) и на воспитание в приёмные семьи | 11 694,00 - | 12 444,00
| |||
| Пособие на ребёнка | |||||
9 | Базовый размер Районный коэффициент: 1,15 1,2 1,3 | 277,67
319,32 333,21 360,97 |
332.00 347.00 375.00
| |||
10 | На детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов Районный коэффициент: 1,15 1.2 1,3 | 416,51
478,99 499,82 541,47 |
498.00 520.00 563,00
| |||
11 | На детей одиноких матерей и детей - инвалидов Районный коэффициент: 1,15 1,2 1,3 | 555,34
638,64 666,41 721,94 |
664.00 693.00 751.00 | |||
12 | На детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем Районный коэффициент: 1,15 1,2 1,3 | 11 694
13 448 14 033 15 202 | 12 444
14311 14 933 16 177 | |||
| Дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям | |||||
13 | Базовый размер | 1 353,54 | 1 408 | |||
| Областной материнский (семейный) капитал | |||||
14 | Базовый размер | 104 000,0 | 108 160,0 | |||
| Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан | |||||
15 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) | 1 450,00 | 1 508.00 | |||
16 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) | 1 265,00 | 1 316,00 | |||
17 | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1 714,00 | 1 783,00 | |||
18 | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий | 1 664,00 | 2 000,00 | |||
19 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) | 1 265,00 | 1 316,00 | |||
20 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) | 1 081,00 | 1 124,00 | |||
21 | Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам | 1 513,00 | 1 574,00 | |||
Денежные выплаты на детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных опекунам, приёмным родителям | ||||||
22 | Денежные средства на полное государственное обеспечение | 8 200,00 | 8 528,00 | |||
23 | Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда | 539,00 | 561,00 | |||
24 | Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗы | 4 794,00 | 4 986,00 | |||
25 | Единовременное денежное пособие по окончании пребывания в учреждении | 1 105,00 | 1 149,00 | |||
26 | Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания в учреждении | 47 950,00 | 49 868,00 |
Ещё информируем о том, что в Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» внесены изменения, касающиеся увеличения размера ежемесячной денежной выплаты (Закон Челябинской области от 30 ноября 2021 г. № 485-30 «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области») установлено, что с 01.01.2022 года размер ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, составит 2 000,00 рублей.
Начальник УСЗН
Е.С.Прохорова