Филиал АО "Газпром газораспределение Челябинск в ЗАТО Локомотивный» уведомляет о том, что в период со «02» мая 2017 г. по «08» мая 2017 г. будут проводиться работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования/внутриквартирного газового оборудования, расположенного по адресам:
№ п/п | Адрес объекта газификации | Дата ТО | Время |
1 | Большевик п, Набережная ул., дом № 14, кв.1 | со 02.05.2017 по 08.05.2017 | с 9-00 до 17-00 местного времени |
2 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул., дом № 15 | ||
3 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул., дом № 17 | ||
4 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул., дом № 27 | ||
5 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул., дом № 42 | ||
6 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул., дом № 45 | ||
7 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул., дом № 56 | ||
8 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул., дом № 67 | ||
9 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул., дом № 74 | ||
10 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул., дом № 77 | ||
11 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул., дом № 9 | ||
12 | Бородиновка с, Колхозный пер., дом № 7 | ||
13 | Бородиновка с, Красноармейский пер., дом № 10 | ||
14 | Бородиновка с, Красных Партизан пл., дом № 4 | ||
15 | Бородиновка с, Красных Партизан пл., дом № 6 | ||
16 | Бородиновка с, Красных Партизан пл., дом № 7 | ||
17 | Бородиновка с, Красных Партизан пл., дом № 9 | ||
18 | Бородиновка с, Механизаторов пер., дом № 2 | ||
19 | Бородиновка с, Механизаторов пер., дом № 5 | ||
20 | Бородиновка с, Мира ул., дом № 20, кв.1 | ||
21 | Бородиновка с, Мира ул., дом № 29, кв.1 | ||
22 | Бородиновка с, Молодёжная ул., дом № 27, кв.2 | ||
23 | Бородиновка с, Молодёжная ул., дом № 48 | ||
24 | Бородиновка с, Октябрьский пер., дом № 6 | ||
25 | Бородиновка с, Первомайский пер., дом № 3 | ||
26 | Бородиновка с, Советская ул., дом № 20 | ||
27 | Бородиновка с, Советская ул., дом № 25 | ||
28 | Бородиновка с, Советская ул., дом № 26 | ||
29 | Бородиновка с, Советская ул., дом № 27 | ||
30 | Бородиновка с, Советская ул., дом № 29 | ||
31 | Бородиновка с, Советская ул., дом № 35 | ||
32 | Бородиновка с, Советская ул., дом № 4, кв.1 | ||
33 | Бородиновка с, Советская ул., дом № 49, кв.1 | ||
34 | Бородиновка с, Томина ул., дом № 103 | ||
35 | Бородиновка с, Томина ул., дом № 13 | ||
36 | Бородиновка с, Томина ул., дом № 2, кв.1 | ||
37 | Бородиновка с, Томина ул., дом № 31 | ||
38 | Бородиновка с, Томина ул., дом № 39 | ||
39 | Бородиновка с, Томина ул., дом № 53 | ||
40 | Бородиновка с, Томина ул., дом № 79 | ||
41 | Бородиновка с, Томина ул., дом № 89 | ||
42 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 1 | ||
43 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 1, кв.1 | ||
44 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 14 | ||
45 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 18, кв.1 | ||
46 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 35 | ||
47 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 37 | ||
48 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 40 | ||
49 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 41 | ||
50 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 76 | ||
51 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 79 | ||
52 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 8, кв.1 | ||
53 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 87 | ||
54 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 97 | ||
55 | Бородиновка с, Школьная ул., дом № 99 | ||
56 | Варна с, Гагарина ул., дом № 95 | ||
57 | Варна с, Говорухина ул., дом № 15, кв.1 | ||
58 | Варна с, Говорухина ул., дом № 9, кв.1 | ||
59 | Варна с, Дорожный пер., дом № 18 | ||
60 | Варна с, Дружбы ул., дом № 25 | ||
61 | Варна с, Железнодорожная ул., дом № 8 | ||
62 | Варна с, Западная ул., дом № 29 | ||
63 | Варна с, Луговая ул., дом № 25 | ||
64 | Варна с, Магнитогорская ул., дом № 83 | ||
65 | Варна с, Матросова ул., дом № 4, кв.2 | ||
66 | Варна с, Октябрьская ул., дом № 21 | ||
67 | Варна с, Октябрьская ул., дом № 2а, кв.2 | ||
68 | Варна с, Октябрьская ул., дом № 37 | ||
69 | Варна с, Островского ул., дом № 39, кв.1 | ||
70 | Варна с, Пролетарская ул., дом № 147 | ||
71 | Варна с, Садовая ул., дом № 29 | ||
72 | Варна с, Спартака ул., дом № 17, кв.2 | ||
73 | Варна с, Спартака ул., дом № 92 | ||
74 | Варна с, Спартака ул., дом № 96, корпус а | ||
75 | Варна с, Юбилейная ул., дом № 47, кв.2 | ||
76 | Казановка п, Набережная ул., дом № 21 | ||
77 | Красный Октябрь п, Гагарина ул., дом № 66, кв.2 | ||
78 | Красный Октябрь п, Октябрьская ул., дом № 12, кв.2 | ||
79 | Красный Октябрь п, Октябрьская ул., дом № 18 | ||
80 | Красный Октябрь п, Октябрьская ул., дом № 20 | ||
81 | Красный Октябрь п, Октябрьская ул., дом № 60 | ||
82 | Красный Октябрь п, Степная ул., дом № 1, кв.1 | ||
83 | Красный Октябрь п, Степная ул., дом № 1, кв.2 | ||
84 | Красный Октябрь п, Степная ул., дом № 14, кв.1 | ||
85 | Красный Октябрь п, Степная ул., дом № 14, кв.2 | ||
86 | Красный Октябрь п, Степная ул., дом № 15, кв.1 | ||
87 | Красный Октябрь п, Степная ул., дом № 17, кв.1 | ||
88 | Красный Октябрь п, Степная ул., дом № 2, кв.1 | ||
89 | Красный Октябрь п, Степная ул., дом № 3, кв.1 | ||
90 | Красный Октябрь п, Степная ул., дом № 4, кв.1 | ||
91 | Красный Октябрь п, Степная ул., дом № 7, кв.1 | ||
92 | Красный Октябрь п, Степная ул., дом № 7, кв.2 | ||
93 | Красный Октябрь п, Степная ул., дом № 9, кв.2 |
В соответствии с условиями договора на ТО ВДГО/ВКГО, а также положениями действующего законодательства Заказчик обязан обеспечить доступ представителей Исполнителя к ВДГО и (или) ВКГО для проведения работ по техническому обслуживанию.
В случае, если Вы не сможете находиться дома в указанный период, Вам необходимо согласовать удобную для Вас дату и время проведения технического обслуживания газового оборудования по телефону: 8(35142) 2-10-65 либо по адресу: с. Варна, Пионерский пер. д. 1
Администрация филиала в ЗАТО Локомотивный