Филиал АО "Газпром газораспределение Челябинск в ЗАТО Локомотивный» уведомляет о том, что в период с «24» апреля 2017 г. по «30» апреля 2017 г. будут проводиться работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования/внутриквартирного газового оборудования, расположенного по адресам:
№ п/п | Адрес объекта газификации | Дата ТО | Время |
1 | Александровка с, Зеленая ул, дом № 12 | с 24.04.2017 по 30.04.2017 | с 9-00 до 17-00 местного времени |
2 | Александровка с, Зеленая ул, дом № 14 | ||
3 | Александровка с, Зеленая ул, дом № 30 | ||
4 | Александровка с, Зеленая ул, дом № 4 | ||
5 | Александровка с, Луговая ул, дом № 10, кв.2 | ||
6 | Александровка с, Луговая ул, дом № 12, кв.1 | ||
7 | Александровка с, Набережная ул, дом № 1 | ||
8 | Александровка с, Набережная ул, дом № 24 | ||
9 | Александровка с, Набережная ул, дом № 3, кв.2 | ||
10 | Александровка с, Победы ул, дом № 8 | ||
11 | Александровка с, Советская ул, дом № 11, корпус А | ||
12 | Александровка с, Советская ул, дом № 16 | ||
13 | Александровка с, Советская ул, дом № 18 | ||
14 | Александровка с, Советская ул, дом № 26, кв.1 | ||
15 | Александровка с, Советская ул, дом № 28, кв.2 | ||
16 | Александровка с, Советская ул, дом № 50 | ||
17 | Александровка с, Степная ул, дом № 10, кв.2 | ||
18 | Александровка с, Степная ул, дом № 8, кв.1 | ||
19 | Александровка с, Степная ул, дом № 8, кв.2 | ||
20 | Арчаглы-Аят п, Восточная ул, дом № 1 | ||
21 | Арчаглы-Аят п, Лесная ул, дом № 1 | ||
22 | Арчаглы-Аят п, Парковая ул, дом № 1 | ||
23 | Арчаглы-Аят п, Чкалова ул, дом № 8, кв.1 | ||
24 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул, дом № 100 | ||
25 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул, дом № 23 | ||
26 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул, дом № 86 | ||
27 | Бородиновка с, Братьев Соловых ул, дом № 93, кв.2 | ||
28 | Бородиновка с, Колхозный пер, дом № 4 | ||
29 | Бородиновка с, Красных Партизан пл, дом № 10 | ||
30 | Бородиновка с, Мира ул, дом № 18 | ||
31 | Бородиновка с, Мира ул, дом № 25, кв.2 | ||
32 | Бородиновка с, Мира ул, дом № 27, кв.1 | ||
33 | Бородиновка с, Мира ул, дом № 9, кв.2 | ||
34 | Бородиновка с, Молодежная ул, дом № 18, кв.7 | ||
35 | Бородиновка с, Молодежная ул, дом № 47, кв.1 | ||
36 | Бородиновка с, Первомайский пер, дом № 4 | ||
37 | Бородиновка с, Первомайский пер, дом № 5 | ||
38 | Бородиновка с, Первомайский пер, дом № 6 | ||
39 | Бородиновка с, Советская ул, дом № 19 | ||
40 | Бородиновка с, Советская ул, дом № 31 | ||
41 | Бородиновка с, Советская ул, дом № 47, кв.1 | ||
42 | Бородиновка с, Солнечный пер, дом № 1 | ||
43 | Бородиновка с, Строителей ул, дом № 10, кв.1 | ||
44 | Бородиновка с, Строителей ул, дом № 4 | ||
45 | Бородиновка с, Строителей ул, дом № 8, кв.1 | ||
46 | Бородиновка с, Томина ул, дом № 102 | ||
47 | Бородиновка с, Томина ул, дом № 14 | ||
48 | Бородиновка с, Томина ул, дом № 2 | ||
49 | Бородиновка с, Томина ул, дом № 34 | ||
50 | Бородиновка с, Томина ул, дом № 35, кв.1 | ||
51 | Бородиновка с, Томина ул, дом № 45 | ||
52 | Бородиновка с, Томина ул, дом № 51 | ||
53 | Бородиновка с, Томина ул, дом № 93 | ||
54 | Бородиновка с, Школьная ул, дом № 8, кв.2 | ||
55 | Варна с, Зеленая ул, дом № 13, кв.1 | ||
56 | Варна с, Комсомольский пер, дом № 4 | ||
57 | Варна с, Магнитогорская ул, дом № 107 | ||
58 | Варна с, Матросова ул, дом № 1 | ||
59 | Варна с, Октябрьская ул, дом № 137 | ||
60 | Варна с, Октябрьская ул, дом № 9, корпус А, кв.2 | ||
61 | Варна с, Островского ул, дом № 29, кв.1 | ||
62 | Варна с, Спартака ул, дом № 60 | ||
63 | Варна с, Степана Разина ул, дом № 32 | ||
64 | Варна с, Степана Разина ул, дом № 37 | ||
65 | Красная Заря п, Рабочая ул, дом № 12, кв.1 | ||
66 | Красная Заря п, Рабочая ул, дом № 26, кв.2 | ||
67 | Красный Октябрь п, Гагарина ул, дом № 11, кв.1 | ||
68 | Красный Октябрь п, Мира ул, дом № 12, кв.2 | ||
69 | Красный Октябрь п, Мира ул, дом № 8 | ||
70 | Красный Октябрь п, Октябрьская ул, дом № 11 | ||
71 | Красный Октябрь п, Октябрьская ул, дом № 31 | ||
72 | Красный Октябрь п, Октябрьская ул, дом № 33А | ||
73 | Красный Октябрь п, Октябрьская ул, дом № 37, кв.1 | ||
74 | Красный Октябрь п, Октябрьская ул, дом № 5 | ||
75 | Красный Октябрь п, Степная ул, дом № 10, кв.2 | ||
76 | Красный Октябрь п, Степная ул, дом № 11, кв.1 | ||
77 | Красный Октябрь п, Степная ул, дом № 12, кв.1 | ||
78 | Красный Октябрь п, Степная ул, дом № 12, кв.2 | ||
79 | Красный Октябрь п, Степная ул, дом № 13, кв.2 | ||
80 | Красный Октябрь п, Степная ул, дом № 16, кв.1 | ||
81 | Красный Октябрь п, Степная ул, дом № 17, кв.2 | ||
82 | Красный Октябрь п, Степная ул, дом № 6 | ||
83 | Красный Октябрь п, Целинная ул, дом № 12, кв.2 | ||
84 | Красный Октябрь п, Целинная ул, дом № 14 | ||
85 | Красный Октябрь п, Целинная ул, дом № 26 | ||
86 | Красный Октябрь п, целинная ул, дом № 41 | ||
87 | Красный Октябрь п, Школьная ул, дом № 3, кв.2 |
В соответствии с условиями договора на ТО ВДГО/ВКГО, а также положениями действующего законодательства Заказчик обязан обеспечить доступ представителей Исполнителя к ВДГО и (или) ВКГО для проведения работ по техническому обслуживанию.
В случае, если Вы не сможете находиться дома в указанный период, Вам необходимо согласовать удобную для Вас дату и время проведения технического обслуживания газового оборудования по телефону: 8(35142) 2-10-65 либо по адресу: с. Варна, Пионерский пер. д. 1
Администрация филиала в ЗАТО Локомотивный