Спрос и предложение рабочей силы на регистрируемом рынке труда |
ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ по состоянию на 31.03.2017 г. |
NN | Наименование профессии | Код профессии | Количество состоящих | Кол-во | Мин. | Макс. | Средн. | Напряженность к ищущим | ||
всего | безраб. | всего | безраб. | |||||||
РАБОЧИЕ: | ||||||||||
1 | АСПИРАТОРЩИК | 111364 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | ||||
2 | БАРМЕН | 111769 | 3 | 10000.00 | 15000.00 | 13333.33 | ||||
3 | ВЕСОВЩИК | 114220 | 1 | 1 | ||||||
4 | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 114428 | 30 | 30 | 4 | 11850.00 | 15000.00 | 13462.50 | 7.50 | 7.50 |
5 | ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА | 114536 | 1 | 1 | ||||||
6 | ГАЗОРЕЗЧИК | 116180 | 2 | 2 | ||||||
7 | ГАЗОСВАРЩИК | 116207 | 1 | 1 | ||||||
8 | ЖИВОТНОВОД | 119493 | 7 | 6 | ||||||
9 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ | 123728 | 2 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | ||||
10 | КЛАДОВЩИК | 127593 | 2 | 2 | 2 | 9700.00 | 9700.00 | 9700.00 | 1.00 | 1.00 |
11 | КОНДИТЕР | 129014 | 1 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | ||||
12 | КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА | 130056 | 1 | 1 | ||||||
13 | КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК | 330827 | 1 | 1 | ||||||
14 | КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | 132498 | 1 | 1 | 3 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.33 | 0.33 |
15 | ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА | 133170 | 1 | 1 | ||||||
16 | МАСТЕР-НАЛАДЧИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА | 134718 | 3 | 3 | ||||||
17 | МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА | 135848 | 1 | 1 | ||||||
18 | МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | 137909 | 1 | 1 | ||||||
19 | МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ | 140028 | 1 | 1 | ||||||
20 | МЕХАНИЗАТОР | 744430 | 73 | 72 | 2 | 9700.00 | 9700.00 | 9700.00 | 36.50 | 36.00 |
21 | НЯНЯ | 151357 | 1 | 1 | ||||||
22 | ОПЕРАТОР МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ | 157090 | 2 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | ||||
23 | ОПЕРАТОР СВЯЗИ | 160197 | 1 | 1 | 1 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 1.00 | 1.00 |
24 | ОСМОТРЩИК-РЕМОНТНИК ВАГОНОВ | 162756 | 1 | 1 | ||||||
25 | ОФИЦИАНТ | 163994 | 1 | 1 | 7 | 12000.00 | 15000.00 | 13714.29 | 0.14 | 0.14 |
26 | ПАРИКМАХЕР | 164376 | 2 | 2 | ||||||
27 | ПЛОТНИК | 166719 | 2 | 1 | ||||||
28 | ПОВАР | 166757 | 11 | 10 | 3 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 3.67 | 3.33 |
29 | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 167711 | 111 | 108 | 9 | 9700.00 | 9700.00 | 9700.00 | 12.33 | 12.00 |
30 | ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ | 168447 | 3 | 3 | ||||||
31 | ПОЧТАЛЬОН | 169257 | 2 | 2 | ||||||
32 | ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ | 173515 | 4 | 4 | ||||||
33 | ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ | 173534 | 4 | 4 | 2 | 9700.00 | 9700.00 | 9700.00 | 2.00 | 2.00 |
34 | ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ | 773544 | 6 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | ||||
35 | САНИТАРКА (МОЙЩИЦА) | 181121 | 1 | 1 | 1 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 1.00 | 1.00 |
36 | СБОРЩИК | 181160 | 1 | 1 | ||||||
37 | СБОРЩИК ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ | 181441 | 3 | 3 | ||||||
38 | СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ | 181579 | 1 | 1 | ||||||
39 | СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ | 181704 | 1 | 1 | ||||||
40 | СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | 184473 | 6 | 6 | ||||||
41 | СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ | 184666 | 1 | 1 | ||||||
42 | СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ | 184948 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | ||||
43 | СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ | 185033 | 1 | 1 | ||||||
44 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 185118 | 1 | 1 | ||||||
45 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | 185457 | 1 | 1 | ||||||
46 | СТОРОЖ (ВАХТЕР) | 188830 | 44 | 44 | ||||||
47 | ТРАКТОРИСТ | 192037 | 14 | 14 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 14.00 | 14.00 |
48 | УБОРЩИК ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА | 192573 | 1 | 1 | ||||||
49 | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 192588 | 7 | 7 | ||||||
50 | УПАКОВЩИК | 392974 | 1 | 1 | ||||||
51 | ШВЕЯ | 196019 | 2 | 2 | ||||||
52 | ШТУКАТУР | 197276 | 3 | 3 | ||||||
53 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 197562 | 7 | 7 | ||||||
54 | ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ИСПЫТАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 197764 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | ||||
55 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ | 198211 | 1 | |||||||
56 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ | 198255 | 2 | 2 | ||||||
57 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ | 198279 | 1 | 1 | ||||||
58 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ | 198902 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | ||||
59 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 198616 | 1 | 14301.00 | 14301.00 | 14301.00 | ||||
60 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ | 198832 | 1 | 1 | ||||||
61 | ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | 199065 | 3 | 3 | ||||||
ИТОГО РАБОЧИЕ | 374 | 366 | 54 | 6.93 | 6.78 | |||||
СЛУЖАЩИЕ: | ||||||||||
62 | АГРОНОМ | 200407 | 2 | 2 | ||||||
63 | АНАЛИТИК | 800880 | 2 | 10000.00 | 20000.00 | 15000.00 | ||||
64 | АРХИВАРИУС | 201908 | 1 | 1 | ||||||
65 | БИБЛИОТЕКАРЬ | 203161 | 1 | 1 | ||||||
66 | БУХГАЛТЕР | 203369 | 8 | 8 | ||||||
67 | ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ | 204253 | 1 | 1 | ||||||
68 | ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР | 204272 | 1 | 1 | ||||||
69 | ВОСПИТАТЕЛЬ | 204361 | 4 | 4 | ||||||
70 | ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) | 204376 | 1 | 1 | ||||||
71 | ВРАЧ | 204484 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||||
72 | ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ | 204588 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||||
73 | ГЛАВНЫЙ ОБОГАТИТЕЛЬ | 208292 | 1 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | ||||
74 | ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ | 212993 | 1 | 1 | ||||||
75 | ДИСПЕТЧЕР | 216299 | 1 | 1 | ||||||
76 | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА | 821961 | 1 | 1 | ||||||
77 | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА | 821980 | 1 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | ||||
78 | ИНЖЕНЕР | 224469 | 3 | 3 | ||||||
79 | ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ (В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) | 226962 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||||
80 | ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК | 228737 | 1 | 14052.00 | 14052.00 | 14052.00 | ||||
81 | КОНСУЛЬТАНТ | 235092 | 1 | 15000.00 | 20000.00 | 20000.00 | ||||
82 | МАСТЕР | 237967 | 1 | 1 | ||||||
83 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 240387 | 1 | 1 | 3 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0.33 | 0.33 |
84 | МЕНЕДЖЕР | 240476 | 4 | 4 | 4 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 1.00 | 1.00 |
85 | МЕХАНИК | 241106 | 3 | 3 | ||||||
86 | МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТА | 241835 | 1 | 1 | ||||||
87 | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА | 846786 | 1 | 1 | ||||||
88 | НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) | 250820 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||||
89 | ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ | 853213 | 1 | 1 | ||||||
90 | ОХРАННИК | 254163 | 10 | 10 | ||||||
91 | ПРОГРАММИСТ | 258573 | 2 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | ||||
92 | ПСИХОЛОГ | 258836 | 1 | 1 | ||||||
93 | СПЕЦИАЛИСТ | 265416 | 9 | 9 | ||||||
94 | ТЕХНИК | 269277 | 2 | 2 | ||||||
95 | ТЕХНОЛОГ | 271421 | 1 | 1 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 1.00 | 1.00 |
96 | УЧЕТЧИК | 272388 | 1 | 1 | ||||||
97 | УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ | 872520 | 1 | 1 | ||||||
98 | УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ | 872675 | 1 | 1 | ||||||
99 | УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ | 872768 | 1 | |||||||
100 | ЭКОНОМИСТ | 277288 | 3 | 3 | ||||||
101 | ЭКСПЕДИТОР | 277701 | 1 | 1 | ||||||
102 | ЮРИСКОНСУЛЬТ | 279315 | 3 | 1 | 1 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 3.00 | 1.00 |
ИТОГО СЛУЖАЩИЕ | 71 | 68 | 21 | 3.38 | 3.24 | |||||
ВСЕГО | 445 | 434 | 75 | 5.93 | 5.79 |
Директор ОКУ ЦЗН Варненского района Плюхин С.Н.