Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности:
Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (содержание и текущий ремонт жилого фонда) составляют: 2 974 851 руб. 99 коп. Расходы, понесённые в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами составляют: Список выполненных работ 2010 г. | ||||||||||
Адрес объекта | Наименование работ | Сумма | ||||||||
Юбилейная 1 А | Утановка теплового счетчика | 20393 | ||||||||
Ремонт подъезда 1 | 604 | |||||||||
Частичный ремонт кровли | 2508 | |||||||||
Юбилейная 2 | Ремонт уличного освещения | 1604,5 | ||||||||
Юбилейная 2А | Ремонт уличного освещения | 1035 | ||||||||
Ремонт ступей крыльца | 6400 | |||||||||
Ремонт бойлера | 931 | |||||||||
Ремонт подъездов 1,2 | 18364 | |||||||||
Юбилейная 2 Б | Ремонт уличного освещения | 855 | ||||||||
Частичный ремонт отопления | 49,45 | |||||||||
Ремонт подъездов 1,2 | 18364 | |||||||||
Спартака 27 | Ремонт подъезда 3 | 9182 | ||||||||
Спартака13 | Ремонт подъезда 2 | 7064 | ||||||||
Спартака 9 | Ремонт канализации | 724,5 | ||||||||
Работа парогрейки | 781 | |||||||||
Спартака 3 | Ремонт подъезда 2 | 7064 | ||||||||
Работа парогрейки | 1562 | |||||||||
Спартака 4 | Работа парогрейки | 1562 | ||||||||
Спартака 8 | Работа парогрейки | 781 | ||||||||
Спартака 20 | Ремонт подъезда 1, 3 | 10596 | ||||||||
Окрашивание козырьков | 405 | |||||||||
Ремонт двери п-д2 | 322,2 | |||||||||
Установка кодовых замков 1,3 | 1416 | |||||||||
Спартака 22 | Установка теплового счетчика | 8000,00 | ||||||||
Окрашивание козырьков | 270,00 | |||||||||
Спартака 24 | Окрашивание козырьков | 270,00 | ||||||||
Ремонт горячей воды | 478,80 | |||||||||
Спартака 36 | Ремонт подъезда 1, 2 | 14138 | ||||||||
Работа парогрейки | 781 | |||||||||
Установка деревянной лестницы | 300 | |||||||||
Спартака 16 | Установка деревянной лестницы | 300 | ||||||||
Спартака17 | Установка деревянной лестницы | 201 | ||||||||
Спартака19 | Установка деревянной лестницы | 201 | ||||||||
Магнитогорская1 | Ремонт подъезда 3 | 7064 | ||||||||
Ремонт цоколя | 4003 | |||||||||
Магнитогорская 3 | Ремонт подъезда 1 | 9182 | ||||||||
Ремонт уличного освещения | 402 | |||||||||
Ленина 18а | Ремонт цоколя и отмостки | 13116 | ||||||||
Ленина 42 | Ремонт цоколя и отмостки | 12091 | ||||||||
Ленина 44 | Ремонт цоколя и отмостки | 12346 | ||||||||
Ленина 36 | Окрашивание металлических дверей | 216 | ||||||||
Ленина 38 | Ремонт водопровода | 525,6 | ||||||||
Работа парогрейки | 1562 | |||||||||
Ленина 8 | Ремонт цоколя | 13116 | ||||||||
Ремонт водопровода | 203,4 | |||||||||
Ленина 8а | Ремонт подъезда 1,2 | 3535 | ||||||||
Пионерский 8 | Окрашивание козырьков | 405 | ||||||||
Ремонт кирпичной кладки | 1175 | |||||||||
Говорухина 19 | Ремонт цоколя | 13526 | ||||||||
Окрашивание козырьков | 405 | |||||||||
Частичный ремонт подъзда2 | 1143 | |||||||||
Говорухина 21 | Ремонт канализации | 1110,9 | ||||||||
Ремонт электрооборудования | 110 | |||||||||
Ремонт подъезда 2,3 | 11738 | |||||||||
Ремонт отопления | 462 | |||||||||
Окрашивание козырьков | 270 | |||||||||
Итого: | 202330,05 | |||||||||
Заработная плата на содержание и ремонт жилого фонда: 392680 руб. 46 коп.
Заработная плата рабочим, занятых ремонтом и внутридомовым обслуживанием (домоуправление) и материалы составляют: 1386281 руб. 03 коп.
Заработная плата рабочим, занятых благоустройством и санитарным состоянием придомовой территории (дворники) и материалы составляют: 432498 руб. 51 коп.
Электроэнергия и общеэксплуатационные расходы: 763391 руб. 99 коп.
Информация о выполняемых работах:
Утверждено Постановлением Госстроя России
27. сентября 2003 № 170.
Перечень работ, подлежащих выполнению по обслуживанию жилищного фонда в жилых помещениях
Перечень работ по обслуживанию | Нормативный список исполнения с момента поступления заявок |
1. смена прокладок, набивка сальников у водозапорной арматуры с устранением утечки | В течение смены |
2. Установка вставки для седла клапана полиэтиленовых насадок к вентильной головке. | В течение суток |
3. Устранение утечек или смена гибкой проводки присоединения санитарных приборов , смена выпусков, переливов, сифонов, участков трубопроводов к сан-техприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раствором. | В течение смены |
4. Регулировка смывного бачка с устранением утечки. | В течение смены |
5. Укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки. | В течение суток |
6. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и санитарных приборов, происшедших не по вине проживающих | В течение смены |
7. Прочистка и промывка внутренней канализации. | 2 раза в год |
8. Наладка и регулировка систем горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией не прогревов, воздушных пробок, промывкой трубопроводов и отопительных приборов ,запорной и регулирующей арматуры (вентилей, трехходовых кранов, кранов двойной регулировки, воздушных кранов) | В течение суток |
9. Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений | немедленно |
Электрооборудование | |
10. Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования. | При наличии переключателей в доме- в течение времени необходимого для прибытия персонала, не более 2 часов |
11. Неисправности аварийного порядка, короткое замыкание в элементах внутридомовой электросети. | немедленно |
12.Устранение незначительных неисправностей эл.технических устройств (протирка эл. ламп в помещениях общего пользования, смена и ремонт розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки) в местах общего пользования | По мере необходимости, не позднее 7 суток |
13. Трещины и неисправности в дымоходах и газоходах, которые могут вызвать отравление дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности. | 1 сутки ( с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) |
Плотничные работы | |
14. Остекление оконных рам, мелкий ремонт оконных переплетов, дверных полотен, навеска дверных полотен и крепление навесов во вспомогательных помещениях. Мелкий ремонт ограждений. | В течение 1 суток ( остекление) по мере необходимости |
Уборка придомовых территорий | |
15. Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |
16. Посыпка территорий противогололедным материалом | По мере необходимости |
17. Очистка территорий от наледи и льда | По мере необходимости |
18. Подметание территорий в тёплый период | 1 раз в сутки |
19.Уборка газонов от мусора | По мере необходимости |