План работы на 2011год: Список планируемых работ 2011 | ||||||||||
Адрес объекта | Наименование работ | Сумма | ||||||||
Юбилейная 2 | Ремонт подвального помещения | 8547 | ||||||||
Юбилейная 2 а | Ремонт межпанельных шов | 22135 | ||||||||
Спартака 27 | Ремонт подъезда 1 | 9182 | ||||||||
Ремонт уличного освешения | 1523 | |||||||||
Спартака 19 | Ремонт подъезда 1.2 | 14128 | ||||||||
Ремонт уличного освешения | 1023 | |||||||||
Спартака 17 | Ремонт подъезда 1.2 | 14128 | ||||||||
Ремонт уличного освешения | 1023 | |||||||||
Спартака 16 | Ремонт подъезда 1.2 | 14128 | ||||||||
Ремонт уличного освешения | 1023 | |||||||||
Спартака 21 | Частичный ремонт подъезда 1.2 | 7064 | ||||||||
Спартака 13 | Ремонт подъезда 1 | 7064 | ||||||||
Спартака3 | Ремонт подъезда 1 | 7064 | ||||||||
Спартака1 | Ремонт подъездов1,2 | 14128 | ||||||||
Спартака 4 | Частичный ремонт подъездов1,2 | 7064 | ||||||||
Спартака 8 | Ремонт подъездов1,2 | 14128,00 | ||||||||
Ремонт уличного освещения | 1023,00 | |||||||||
Спартака 14 | Частичный ремонт ограждения | 5214 | ||||||||
Спартака 22 | Ремонт подъездов1,2 | 18364 | ||||||||
Ремонт уличного освещения | 1023 | |||||||||
Спартака24 | Ремонт подъездов1,2 | 18364 | ||||||||
Ремонт уличного освещения | 1023 | |||||||||
Пионерский 8 | Ремонт подъездов 2,3 | 18364 | ||||||||
Ремонт уличного освещения | 1542 | |||||||||
Говорухина 19 | Ремонт уличного освещения | 1542 | ||||||||
Говорухина 21 | Ремонт уличного освещения | 1542 | ||||||||
Говорухина 23 | Ремонт межпанельных шов | 25123 | ||||||||
Ленина 4 | Ремонт подъезда 1 | 7064 | ||||||||
Ремонт освещения | 532 | |||||||||
Ленина 8 | Ремонт подъездов 2,3 | 18364 | ||||||||
Ленина 8а | Ремонт подъездов 2,3 | 18364 | ||||||||
Ленина 36 | Ремонт подъездов1,2 | 14128 | ||||||||
Ленина 38 | Ремонт подъезда 2 | 7064 | ||||||||
Магнитогорская 3 | Ремонт подъезда 2 | 9182 | ||||||||
Магнитогорская 1 | Ремонт подъездов1,2 | 14128 | ||||||||
Итого: | 278222 | |||||||||
Организация Варненское МУП «Коммунжилсервис» привлекалось в предыдущем 2010 году к административной ответственности: Постановление № 95-Ф от 27.04.2010 г. по делу об административном правонарушении на основании протокола государственной жилищной инспекции Челябинской области №01- МГ- 10 от 16.02.2010 г.- нарушение правил предоставления коммунальных услуг гражданам по ул. Спартака, д. 23 (прекращено холодное водоснабжение).- устранено;
Постановление №323-Ф от 23.11.2010 г. по делу об административном правонарушении на основании Постановления Прокуратуры Варненского района Челябинской области о возбуждении производства об административном правонарушении от 20.10.2010 г. – нарушение правил содержания и ремонта жилых домов по ул. Магнитогорская, д №3, Спартак, д.д. №№ 8,16,17,19,23,36.(отсутствие теплоснабжения, не произведён ремонт в домах в сроки, регламентированные законодательством РФ.)- устранено.
Постановление №333-Ф от 30.11.2010 г. по делу об административном правонарушении на основании Постановления Прокуратуры Варненского района Челябинской области о возбуждении производства об административном правонарушении - нарушение правил содержания и ремонта жилых домов по ул. Говорухина, д. 19.( несвоевременное обеспечение теплоснабжением из-за несвоевременной подготовки дома к началу отопительного сезона – устранено.
Информация о стоимости работ (услуг):
Перечень и стоимость работ по обслуживанию жилищного фонда в жилых помещениях за счёт проживающих
(перечень работ Утверждён Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170).
Перечень работ по обслуживанию | Стоимость работ без учёта стоимости материалов |
Канализация | |
1. Прочистка канализации | 150 руб. п /м |
2. Замена старой трубы на новую демонтаж монтаж | 50 руб. п /м 200 руб. п /м |
3. Установка унитаза монтаж | 1000 руб. |
Водопровод | |
1. Установка сифона на ванну на раковину | 200 руб. 150 руб. |
2. Установка водопроводных кранов на ванну на раковину | 250 руб. 150 руб. |
3. Разводка водопроводная | 110 руб. п /м |
4. Установка раковины (мойки) монтаж | 250 руб. |
5. Установка вод. счётчика (в комплекте) | 500 руб. |
Отопление | |
1. Радиатор демонтаж установка кран Маевского | Бесплатно 1000 руб. 150 руб. |
Электрооборудование | Электрооборудование |
1. Установка выключателя розетки от распред. коробки до точки включения | 50 руб. 50 руб. 150 руб. |
2. Установка эл/счётчика с подключением 1 фазовый | 1000 руб. |
3. Установка эл/счётчика с подключением 2 фазовый | 2000 руб. |
4. Установка эл/счётчика с подключением 3 фазовый | 3000 руб. |
5. Установка провода под кабель-канал | 50 % от стоимости материала |
6. Установка светильника (люстра) | 150 руб. |
Тарифы на 2011 год:
2011 год | |
Вид услуг | тариф |
Содержание жилья | 5,92 |
Канализация | 0,62 |
Канализация по счётчику | 50,45 |
Льготная канализация | 45,91 |
Найм жилья | 0,23 |
Вывоз мусора | 0,62 |
Газовая плита и внеквартирные сети | 0,35 |
Газовая плита, газовый водонагреватель и внеквартирные сети | 0,49 |
Нежилое помещение | 5,92 |